Kokotaulukko – Pikeepaita
| Koko | Pituus | Rinta | Hiha |
|---|---|---|---|
| XS | 66.5 | 48 | 19.5 |
| S | 69 | 50.5 | 21 |
| M | 71 | 54 | 21.5 |
| L | 72.5 | 57 | 22.5 |
| XL | 75 | 60 | 23.5 |
| XXL | 76.5 | 62 | 24.5 |
Mittausohje
- Pituus: Mitataan olkapään korkeimmasta kohdasta alahelmaan.
- Rinnan leveys: Mitataan rinnan poikki kainalosta kainaloon.
- Hihan pituus: Mitataan olkasaumasta hihan päähän.
Kaikki mitat senttimetreinä (cm).